Hier finden Sie eine Übersicht von Artikeln, die auf BiomassMuse zum Thema Biogas erschienen sind. Die Artikel sind nach ihrem Veröffentlichtkeitsdatum sortiert und entsprechend verlinkt.
Biogas 2013
Die Branche ist weiterhin auf der Suche nach einem Ausweg aus dem Einbruch beim Anlagenzubau, welcher als Folge der EEG Novelle 2012 festzustellen ist. Eine vielversprechende Option ist hierbei der Weg der Direktvermarktung der gasförmigen Bioenergie. Die folgenden Entwicklungen geben einen Einblick in den Status Quo der Branche.
- Virtuelles Kraftwerk ermöglicht Direktvermarktung von Biogasstrom | Mai 2013
- Biogas: Frankreich und Deutschland kooperieren beim Anlagenbau
- Silphie: alternative Energiepflanze zur Gewinnung der gasförmigen Bioenergie | April 2013
- Vom Anlagenbetreiber zum Stromanbieter: Direktvermarktung von Biogasstrom | April 2013
- Branche demonstriert mit EE-Kollegen gegen Strompreisbremse | März 2013
- Veranstaltungsbericht zur Jahrestagung Biogas in Leipzig | März 2013
- MT-Energie schließt Liefervertrag über 50 Millionen kWh Biomethan ab | Februar 2013
- 30 Grafiken zur gasförmigen, flüssigen und festen Bioenergie | Februar 2013
- Bundespolitik und Biogasbranche finden momentan nicht zueinander | Februar 2013
- EEG-Dialog zum Thema Biogas von Bundesumweltminister Altmaier | Februar 2013
Biogas 2012
Die Branche kämpft weiterhin mit den Auswirkungen der Novelle des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes, welche zu Beginn des Jahres in Kraft getreten ist. Potentiale sind durch die Gesetzesnovelle vor allem für Kleinstanlagen bis 75 kW und für Biomethananlagen entstanden. Eine kleine Topographie der Berge und Täler, welche die gasförmige Bioenergie im Jahr 2012 durchschritten hat, finden Sie hier.
- Biogasmarkt im Umbruch: Europa wächst, deutscher Markt bricht ein | Dezember 2012
- Fachverband korrigiert Branchenzahlen nach unten | November 2012
- Auszeichnung der 3 innovativsten Biogasanlagen | November 2012
- Biogastag in Baden-Württemberg widmet sich der Behandlung des Gärrests | November 2012
- Vorstellung der Membrantechnik von MT-Energie zur Erzeugung von Biomethan | November 2012
- Forschungsergebnisse zur Herstellung von Biogas aus Algen | Oktober 2012
- Verbände unterstützen Vorschlag zur EEG-Novelle | Oktober 2012
- Biogas zur Erzeugung von Regelenergie | Oktober 2012
- MT-Energie baut 12 Anlagen in der Slowakei | Oktober 2012
- Zuckerrübe als Energiepflanze für die Gewinnung der gasförmigen Bioenergie | September 2012
- Mais-Bohnen-Gemenge als alternatives Substrat für Biogasanlagen | September 2012
- Leipzig stellt Erdgas-Tankstellen auf Biomethan aus Stroh um | August 2012
- Gewinnung von Energie aus Obstabfällen in Ghana | Juli 2012
- Vorstellung des Serviceangebots zur gasförmigen Bioenergie der Deutschen Energieagentur | Juli 2012
- Rechtliche Einordnung von Gülle als Abfall | Juni 2012
- MT-Energie öffnet zweiten Biomethan-Pool | Juni 2012
- Bundesnetzagentur veröffentlicht Biogas-Monitoringbericht 2012 | Juni 2012
- Planung einer Mini-Biogasanlage | Juni 2012
- Veröffentlichung der Branchenzahlen für die gasförmige Bioenergie 2011 | Juni 2012
- Bioerdgas für Berlin: GASAG und BSR erhöhen ihr Engagement | Mai 2012
- Veranstaltungsbericht zum Parlamentarischen Abend der Bioenergie | Mai 2012
- Novelle des KWK-Gesetzes beim Thema Biomethan umstritten | April 2012
- Debatte um die unterschiedliche Flächeneffizienz von Energiepflanzen und Photovoltaik | April 2012
- Vorstellung eines Fermenters aus Holz | April 2012
- Potentiale von Kleinstanlagen für Entwicklungsländer | März 2012
- Film zeigt Akzeptanzprobleme der gasförmigen Bioenergie | März 2012
- Vorstellung von 3 innovativen Biomethan-Konzepten | März 2012
- Veranstaltungsbericht zur ersten Biogas World in Berlin | März 2012
- Anlagenbetreiber entdeckt erfolgreichen Weg zur Einspeisung von Biomethan | Februar 2012
- Interview mit Reinhard Schultz, dem Geschäftsführer des Bioagsrat+ e.V. | Februar 2012
- Potentiale von Kleinstbiogasanlagen für Gemeinden | Januar 2012
- Vorstellung von Herstellern für Mini-Biogasanlagen | Januar 2012
- Mini-Biogasanlage bis 75 kW: Bau, Betrieb und Wirtschaftlichkeit | Januar 2012
Biogas 2011
Oh wie war das schön! Die Branche erlebt das dritte Boom-Jahr in Folge und kann sich über jeweils 1.000 Neuanlagen freuen. Die Anlagenhersteller sind dankbar für diesen Aufbruch, schauen allerdings mit Sorge auf die anstehende EEG-Novelle 2012 und die Anpassung der Einspeisetarife. Einen Einblick in das erfolgreiche Jahr bieten die folgenden Artikel.
- Die gasförmige Bioenergie innerhalb des Jahresrückblicks 2011 | Dezember 2011
- COACH Bioenergie verbindet die Bioenergie in 7 Ländern Europas | Dezember 2011
- Veranstaltungsbericht zum parlamentarischen Abend zur gasförmigen Bioenergie | Dezember 2011
- Vorstellung der 10 meistgekauften Biogas-BHKW-Anbieter | Dezember 2011
- Bioenergie-Enthusiasten dieser Welt vereinigt euch (eine Polemik)| November 2011
- Wo soll das gesellschaftliche Experiment mit der gasförmigen Bioenergie hinführen? | November 2011
- Ergebnisse des Leipziger Biogas Fachgesprächs zur Entwicklung der Biogastechnologie | November 2011
- Energiepflanzen-Symposium stärkt die Gemeinschaft der gasförmigen Bioenergie | November 2011
- Einordnung von Gülle als Abfall gefährdet Betrieb von Biogasanlagen | November 2011
- Nutzung des DBFZ-Vergütungsrechners für das EEG 2012 | Oktober 2011
- Anbieter von Ökogas auf dem Vormarsch | Oktober 2011
- Bioerdgas – Die Evolution der Biogas-Nutzung
- Einspeisungs- und Vergütungsklassen für Biogas im EEG 2012 | September 2011
- Vorstellung der Direktvermarktung von Biogas und Biogasstrom | August 2011
- Baubeginn für Deutschlands modernste Biogasanlage auf Reststoffbasis | August 2011
- Vom Landwirt zum Energiewirt mit einer 75 kW Mini-Biogasanlage | August 2011
- 10 Ansätze um die Wirtschaftlichkeit einer Biogasanlage zu optimieren | August 2011
- Dürfen wir Energiepflanzen nutzen? Eine moralische Betrachtung von Biogas und Biokraftstoffen | Juli 2011
- 10 interessante Bioenergie-Projekte (Biogas und Biokraftstoffe) auf dem afrikanischen Kontinent | Juni 2011
- Potential mehrjähriger Pflanzen (Energiepflanzen) für die Gewinnung der gasförmigen Bioenergie und Bioenergie | Juni 2011
- Auslaufende Konzessionsverträge und die Potentiale für die Stärkung der regionalen Biogasbranche | Mai 2011
- Hohe Bedeutung des Netzausbaus für die Entwicklung der gasförmigen Bioenergie | April 2011
- Welche Konflikte bedeutet der Energiepflanzenanbau für den Boden- und Gewässerschutz? | April 2011
- Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für die gasförmige Bioenergie in Deutschland | Februar 2011
Weiter Artikel zur gasförmigen Bioenergie finden Sie auf der Internetseite des Fachverbands und des Biogasrat+.